專科
普通科醫生排名
共 2,157 位醫生
| 排名▲ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 高志文醫生 Dr KO CHI MAN | 普通科 | 未分類 | 泓景匯 | 6.4 | 4 |
| 427 | 麥德華醫生 Dr MAK TAK WAH | 普通科 | 未分類 | 斧山道 | 4.8 | 2 |
| 428 | 麥潁和醫生 Dr Mak Wing Wo Wilfred | 普通科 | 未分類 | 軒尼詩道 | 10 | 1 |
| 429 | 麥錦麟醫生 Dr MAK KAM LUN | 普通科 | 未分類 | 盈暉台 | 7.9 | 3 |
| 430 | 麥雲龍醫生 Dr MAK Wan Loong | 普通科 | 未分類 | — | 2 | 12 |
| 431 | 黃一清醫生 Dr WONG YAT CHING | 普通科 | 深水埗區 | 美孚新邨 | 3.5 | 10 |
| 432 | 黃佩施醫生 Dr Wong Pui Sze | 普通科 | 未分類 | 德民街 | 2.7 | 8 |
| 433 | 黃其昌醫生 Dr WONG KEE CHEUNG, CHARLES | 普通科 | 深水埗區 | 荔枝角道 | 3.8 | 4 |
| 434 | 黃哲貞醫生 Dr WONG CHIT CHING | 普通科 | 未分類 | 英皇道 | 8.6 | 1 |
| 435 | 黃峻峰醫生 Dr WONG CHUN FUNG | 普通科 | 未分類 | 吳松街 | 10 | 1 |
| 436 | 黃志偉醫生 Dr WONG CHI WAI, JONATHAN | 普通科 | 深水埗區 | 石硤尾商場 | 5 | 0 |
| 437 | 黃志剛醫生 Dr WONG GEE KONG | 普通科 | 未分類 | 協和街 | 5 | 0 |
| 438 | 黃志崧醫生 Dr HUANG ZHI SONG | 普通科 | 未分類 | 清河邨商場 | 1.9 | 4 |
| 439 | 黃志浩醫生 Dr WONG CHI HO | 普通科 | 未分類 | 啟豐園商場 | 6.8 | 6 |
| 440 | 黃志雄醫生 Dr WONG CHI HUNG | 普通科 | 黃大仙區 | 樂富商場 | 3.3 | 4 |
| 441 | 黃玉玲醫生 Dr Wong Yuk Ling | 普通科 | 未分類 | 山景邨 | 10 | 1 |
| 442 | 黃秉堅醫生 Dr WONG Ping Kin, Raymond | 普通科 | 未分類 | — | 5 | 2 |
| 443 | 黃經緯醫生 Dr WONG KING WAI, GERALD | 普通科 | 未分類 | 百和路 | 6.2 | 2 |
| 444 | 黃詩敏醫生 Dr WONG SZE MAN | 普通科 | 未分類 | 東區醫院 | 4 | 5 |
| 445 | 黎海連醫生 Dr LAI HOI LIN | 普通科 | 未分類 | 荷李活商業中心 | 10 | 1 |
| 446 | 龐卓華醫生 Dr Pong Cheuk Wah | 普通科 | 未分類 | 龍豐花園 | 8.3 | 1 |
| 447 | ARORA, NAMRATA醫生 Dr ARORA, NAMRATA | 普通科 | 未分類 | 世紀廣場 | 5 | 0 |
| 448 | Aggie Mann醫生 Dr Aggie Mann | 普通科 | 未分類 | 皇后大道東 | 5 | 0 |
| 449 | B.H.Stephens醫生 Dr BRYDEN HELEN STEPHENS | 普通科 | 未分類 | 德已立街 | 5 | 0 |
| 450 | B.L.Mary醫生 Dr BRAMLEY LAUREN MARY | 普通科 | 未分類 | 皇后大道中 | 5 | 0 |
- 447
- 448
- 449
- 450