分區
南區醫生排名
共 33 位醫生
| 排名▲ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 辛光耀醫生 Dr Hsin Michael Kuan Yew | 心胸肺外科 | 南區 | 港怡醫院 | 9.9 | 8 |
| 525 | 盧志雄醫生 Dr Lo Chi Hung | 腦神經科 | 南區 | 港怡醫院 | 9 | 4 |
| 804 | 李惠敏醫生 Dr W M Lee | 急症科 | 南區 | 石排灣道 | 9.9 | 6 |
| 1097 | 鄭煒發醫生 Dr Cheng Wai Fat | 家庭醫學 | 南區 | 香港仔大道 | 10 | 2 |
| 1185 | 陳栢羲醫生 Dr Chan Pak Hei | 心臟科 | 南區 | 港怡醫院 | 10 | 1 |
| 1389 | 楊棨鳴醫生 Dr YEUNG KAI MING, TONY | 普通科 | 南區 | 香港仔大道 | 6.9 | 5 |
| 1906 | 汪育德醫生 Dr WONG YUK TECK | 普通科 | 南區 | 香港仔大道 | 1.2 | 3 |
| 2009 | 蘇啟暉醫生 Dr SO KAI FAI, BERNARD | 普通科 | 南區 | 香港仔大道 | 10 | 1 |
| 2324 | P. Werner醫生 Dr PAMUK WERNER | 普通科 | 南區 | 淺水灣道 | 5 | 0 |
| 2428 | 何勵貞醫生 Dr HO LAI CHING, SABRINA | 普通科 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 2635 | 冼偉基醫生 Dr SIN WAI KEE | 兒科 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 2666 | 劉俊雄醫生 Dr LAU CHUN HUNG, GAVIN | 家庭醫學 | 南區 | 赤柱廣場 | 5 | 0 |
| 2721 | 劉廣洪醫生 Dr Lau Kwong Hung, Keith | 普通科 | 南區 | 鴨脷洲大街 | 5 | 0 |
| 2834 | 劉頌豪醫生 Dr LAU, CHUNG HO | 牙醫 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 3018 | 吳潔蓉醫生 Dr NG, KIT YUNG | 牙醫 | 南區 | 香港仔 / 佐敦 | 5 | 0 |
| 3106 | 周世開醫生 Dr CHOW, SAI HOI PAUL | 牙醫 | 南區 | 鴨脷洲大街 | 5 | 0 |
| 3652 | 張瑞德醫生 Dr CHEUNG, SHUI TAK | 牙醫 | 南區 | 鴨脷洲大街 | 5 | 0 |
| 3821 | 戴港盛醫生 Dr TAI KONG SHING @ TAY CHANG PO | 普通科 | 南區 | 赤柱大街 | 5 | 0 |
| 3886 | 方錦鏵醫生 Dr FONG, KAM WAH | 牙醫 | 南區 | 香港仔 / 藍田 | 5 | 0 |
| 4204 | 李娟醫生 Dr LEE KUEN, PHYLLIS | 普通科 | 南區 | 鴨脷洲 | 5 | 0 |
| 4622 | 林明源醫生 Dr LAM MING YUEN | 老人科 | 南區 | 鴨脷洲 | 5 | 0 |
| 4830 | 梁志輝醫生 Dr LEUNG CHI FAI | 普通科 | 南區 | 鴨脷洲邨 | 5 | 0 |
| 5265 | 潘勉勤醫生 Dr POON MIN KAN , IVY | 普通科 | 南區 | 淺水灣道 | 5 | 0 |
| 5845 | 莫偉鴻醫生 Dr MOK, WAI HUNG | 牙醫 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 6493 | 趙安慈醫生 Dr CHIU ON CHI, OLIVER | 家庭醫學 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
- 2324