分區
南區醫生排名
共 33 位醫生
| 排名▼ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8330 | 黎志仁醫生 Dr LAI CHI YAN | 牙醫 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 8242 | 黃耀明醫生 Dr WONG YIU MING | 普通科 | 南區 | 黃竹坑醫院 | 5 | 0 |
| 7581 | 陳關梅醫生 Dr Sophia Kwan Mei Kennelly | 普通科 | 南區 | 淺水灣 | 5 | 0 |
| 7514 | 陳育達醫生 Dr CHAN YUK TAT, ERIC | 免疫及過敏病科 | 南區 | 瑪麗醫院 | 10 | 1 |
| 7450 | 陳生貴醫生 Dr Chan Sang Kwai | 牙醫 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 7419 | 陳潔玲醫生 Dr CHAN KIT LING, AMY | 家庭醫學 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 6781 | 鄭寶剛醫生 Dr CHENG PO KONG, CONSTANT | 家庭醫學 | 南區 | 薄扶林道 | 5 | 0 |
| 6562 | 邱宗祥醫生 Dr Yau Chung Cheung, Thomas | 內科腫瘤科 | 南區 | 瑪麗醫院 | 3.6 | 7 |
| 6493 | 趙安慈醫生 Dr CHIU ON CHI, OLIVER | 家庭醫學 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 5845 | 莫偉鴻醫生 Dr MOK, WAI HUNG | 牙醫 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 5265 | 潘勉勤醫生 Dr POON MIN KAN , IVY | 普通科 | 南區 | 淺水灣道 | 5 | 0 |
| 4830 | 梁志輝醫生 Dr LEUNG CHI FAI | 普通科 | 南區 | 鴨脷洲邨 | 5 | 0 |
| 4622 | 林明源醫生 Dr LAM MING YUEN | 老人科 | 南區 | 鴨脷洲 | 5 | 0 |
| 4204 | 李娟醫生 Dr LEE KUEN, PHYLLIS | 普通科 | 南區 | 鴨脷洲 | 5 | 0 |
| 3886 | 方錦鏵醫生 Dr FONG, KAM WAH | 牙醫 | 南區 | 香港仔 / 藍田 | 5 | 0 |
| 3821 | 戴港盛醫生 Dr TAI KONG SHING @ TAY CHANG PO | 普通科 | 南區 | 赤柱大街 | 5 | 0 |
| 3652 | 張瑞德醫生 Dr CHEUNG, SHUI TAK | 牙醫 | 南區 | 鴨脷洲大街 | 5 | 0 |
| 3106 | 周世開醫生 Dr CHOW, SAI HOI PAUL | 牙醫 | 南區 | 鴨脷洲大街 | 5 | 0 |
| 3018 | 吳潔蓉醫生 Dr NG, KIT YUNG | 牙醫 | 南區 | 香港仔 / 佐敦 | 5 | 0 |
| 2834 | 劉頌豪醫生 Dr LAU, CHUNG HO | 牙醫 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 2721 | 劉廣洪醫生 Dr Lau Kwong Hung, Keith | 普通科 | 南區 | 鴨脷洲大街 | 5 | 0 |
| 2666 | 劉俊雄醫生 Dr LAU CHUN HUNG, GAVIN | 家庭醫學 | 南區 | 赤柱廣場 | 5 | 0 |
| 2635 | 冼偉基醫生 Dr SIN WAI KEE | 兒科 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 2428 | 何勵貞醫生 Dr HO LAI CHING, SABRINA | 普通科 | 南區 | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 2324 | P. Werner醫生 Dr PAMUK WERNER | 普通科 | 南區 | 淺水灣道 | 5 | 0 |
- 2324