香港醫生排名 2026
按專科、分區篩選醫生名單,以公開目錄推介數推算排名分數。非醫委會官方評級。
共 8,398 位醫生 · data 2026-07-23
| 排名▲ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Harriet Stuart-Clarke醫生 Dr Harriet Stuart-Clarke | 普通科 | 未分類 | 香葉道 | 5 | 0 |
| 2302 | Helen Christine醫生 Dr DUCKWORTH-SMITH Helen Christine | 普通科 | 未分類 | 瑞安中心商場 | 5 | 0 |
| 2303 | J A Monika醫生 Dr JANKOWSKA AGNIESZKA MONIKA | 普通科 | 未分類 | 夏愨道 | 5 | 0 |
| 2304 | J.S. Jane醫生 Dr JAMIESON SUSAN JANE | 普通科 | 未分類 | 興瑋大廈 | 5 | 0 |
| 2305 | JOSEPH S.A.醫生 Dr SMITH ATHOL JOSEPH | 牙醫 | 未分類 | 德己立街 | 5 | 0 |
| 2306 | Joanne Yu醫生 Dr Joanne Yu | 普通科 | 未分類 | 香葉道 | 5 | 0 |
| 2307 | K.N.MARTYN醫生 Dr KING NIGEL MARTYN | 牙醫 | 未分類 | 養和醫院 | 5 | 0 |
| 2308 | KAUR, BALJIT醫生 Dr KAUR, BALJIT | 牙醫 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 2309 | KHAWAJA, ABRAR TAHIR醫生 Dr KHAWAJA, ABRAR TAHIR | 牙醫 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 2310 | KING, NIGEL MARTYN醫生 Dr KING, NIGEL MARTYN | 牙醫 | 東區 | 太古廣場 | 5 | 0 |
| 2311 | KO, BRIAN HAY CHING 醫生 Dr KO, BRIAN HAY CHING | 牙醫 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 2312 | L. T.Macdonald醫生 Dr MACDONALD LINSEY TARREL | 普通科 | 未分類 | 海灘道 | 5 | 0 |
| 2313 | LAI CRAIG STEPHEN醫生 Dr LAI, CRAIG STEPHEN | 牙醫 | 未分類 | 長榮大廈 | 5 | 0 |
| 2314 | LEE, EUIRYUNG醫生 Dr LEE, EUIRYUNG | 牙醫 | 未分類 | 萬年大廈 | 5 | 0 |
| 2315 | LEVY, VIRGINIE RACHEL 醫生 Dr LEVY, VIRGINIE RACHEL | 牙醫 | 未分類 | 環球大廈 | 5 | 0 |
| 2316 | LIE, SALLY VALENCIA醫生 Dr LIE, SALLY VALENCIA | 牙醫 | 未分類 | 菲臘牙科醫院 | 5 | 0 |
| 2317 | Lie Sally Valencia醫生 Dr Lie Sally Valencia | 牙醫 | 未分類 | 英皇道 | 5 | 0 |
| 2318 | M.D.Vivian醫生 Dr MANN DARREN VIVIAN | 外科 | 未分類 | 皇后大道東 | 5 | 0 |
| 2319 | MAK, YUN LOK RAYMOND 醫生 Dr MAK YUN LOK, RAYMOND | 牙醫 | 未分類 | 莊士大廈 | 5 | 0 |
| 2320 | MAURELLET, JUAN-DOMINGO醫生 Dr M.JUAN-DOMINGO | 普通科 | 未分類 | 漢口道 | 5 | 0 |
| 2321 | MORSE, ZAC 醫生 Dr ZAC MORSE | 牙醫 | 未分類 | 般咸道 | 5 | 0 |
| 2322 | O.G.C., CLARA醫生 Dr OOI GAIK CHENG, CLARA | 內科 | 未分類 | 中建大廈 | 5 | 0 |
| 2323 | OZAKI RISA醫生 Dr OZAKI RISA | 普通科 | 未分類 | 威爾斯親王醫院 | 5 | 0 |
| 2324 | P. Werner醫生 Dr PAMUK WERNER | 普通科 | 南區 | 淺水灣道 | 5 | 0 |
| 2325 | Purvi Ankit Gohil醫生 Dr GOHIL, PURVI ANKIT | 牙醫 | 未分類 | 愉景灣 | 5 | 0 |
- 2301
- 2302
- 2303
- 2304
- 2305
- 2306
- 2307
- 2308
- 2309
- 2310
- 2311
- 2312
- 2313
- 2314
- 2315
- 2316
- 2317
- 2318
- 2319
- 2320
- 2321
- 2322
- 2323
- 2324
- 2325