香港醫生排名 2026
按專科、分區篩選醫生名單,以公開目錄推介數推算排名分數。非醫委會官方評級。
共 8,398 位醫生 · data 2026-07-23
| 排名▼ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8398 | 龔采葭醫生 Dr KUNG, CHOI KA | 牙醫 | 未分類 | 菲臘牙科醫院 | 5 | 0 |
| 8397 | 龔詩仁醫生 Dr KONG HAN BOON, JAMES | 整形外科 | 中西區 | 中環 / 尖沙咀 | 5 | 0 |
| 8396 | 龔盼盼醫生 Dr KUNG, PAN PAN | 牙醫 | 未分類 | 亞太中心 | 5 | 0 |
| 8395 | 龔永豪醫生 Dr KUNG WING HO | 外科 | 未分類 | 恒隆中心 | 5 | 0 |
| 8394 | 龔敬然醫生 Dr KUNG GARRY | 普通科 | 東區 | 筲箕灣道 | 5 | 0 |
| 8393 | 龔敬樂醫生 Dr KUNG KENNY | 普通科 | 未分類 | 永安集團大廈 | 5 | 0 |
| 8392 | 龔慧虞醫生 Dr KUNG WAI YUE, MARGARET | 牙醫 | 未分類 | 軒尼詩道 | 5 | 0 |
| 8391 | 龔家怡醫生 Dr KUNG Ka Yee | 皮膚及性病科 | 東區 | 太古廣場一座 | 5 | 0 |
| 8390 | 龔宇軒醫生 Dr KUNG, ALVIN YUE HIN | 牙醫 | 未分類 | 長榮大廈 | 5 | 0 |
| 8389 | 龔仁心醫生 Dr KUNG YAN SUM | 普通科 | 未分類 | 豪景花園 | 5 | 0 |
| 8388 | 龐飛鳳醫生 Dr Pong Fei Fung | 普通科 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 8387 | 龐述俊醫生 Dr BONG SHU CHUN | 骨科 | 未分類 | 恩平道 | 5 | 0 |
| 8386 | 龐自鍔醫生 Dr PONG CHE OG, ANDREW | 普通科 | 未分類 | 德己立街 | 5 | 0 |
| 8385 | 龐自勉醫生 Dr BONG, ROBERT CHI MIN | 牙醫 | 未分類 | 新世界大廈 | 5 | 0 |
| 8384 | 龐滂醫生 Dr PONG PONG, LEOPARD | 普通科 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 8383 | 龐思明醫生 Dr PONG, SZE MING | 牙醫 | 未分類 | 東角中心 | 5 | 0 |
| 8382 | 龐志偉醫生 Dr BONG CHI WAI | 普通科 | 未分類 | 麗閣邨 | 5 | 0 |
| 8381 | 龐可榮醫生 Dr PONG, HO WING | 牙醫 | 未分類 | 軒尼詩道 | 5 | 0 |
| 8380 | 龍瓏醫生 Dr LUNG LUNG | 普通科 | 未分類 | 白田商場 | 5 | 0 |
| 8379 | 龍海鵬醫生 Dr LUNG HOI PANG | 普通科 | 未分類 | 軒尼詩道 | 5 | 0 |
| 8378 | 龍浩鋒醫生 Dr LOONG Ho Fung,Herbert | 內科腫瘤科 | 未分類 | 香港中文大學醫院 | 5 | 0 |
| 8377 | 龍廷鈞醫生 Dr LUNG TING KWAN, PETER | 骨科 | 油尖旺區 | 旺角中心 | 5 | 0 |
| 8376 | 龍啟祥醫生 Dr LOONG KAI CHEUNG, CLARENCE | 普通科 | 未分類 | 毓華街 | 5 | 0 |
| 8375 | 龍勞慈醫生 Dr LOONG LO CHI, RICHARD | 婦產科 | 未分類 | 黃埔花園 | 5 | 0 |
| 8374 | 龍世山醫生 Dr Noom Sai Hsam | 普通科 | 未分類 | 加連威老道 | 5 | 0 |
專科
分區
關於香港醫生排名
- DoctorBanding 嘅醫生排名點計?
- 排名主要參考公開醫生目錄(如 seedoctor)上的推介/評價同本站留言平均分,方便比較。分數同名次僅供參考,並非香港醫務委員會或其他官方機構評級。
- 點樣按專科或分區搵醫生?
- 首頁可用篩選列揀專科、十八區或關鍵字;亦可由「專科」「十八區」一覽頁進入各專科/分區排名表。
- 留言同評分會唔會影響排名?
- 本站列表「分數」欄反映留言平均分(1–10);無留言預設 5 分。你可喺醫生詳情頁登入後留言評分。
- 資料準唔準?發現錯點算?
- 名單整合自公開目錄,會定期更新。姓名、專科、診所有誤可經「聯絡」頁回報,註明醫生姓名或 ID。