香港醫生排名 2026
按專科、分區篩選醫生名單,以公開目錄推介數推算排名分數。非醫委會官方評級。
共 8,398 位醫生 · data 2026-07-23
| 排名▼ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8373 | 黎靖匡醫生 Dr LAI CING HON, JEFFREY | 普通科 | 屯門區 | 屯門醫院 | 5 | 0 |
| 8372 | 黎錫輝醫生 Dr Lai Sek Fai | 內科 | 未分類 | 麥當勞大廈 | 5 | 0 |
| 8371 | 黎錫洪醫生 Dr LAI SIK HUNG, FRANCIS | 牙醫 | 未分類 | 德輔道中 | 5 | 0 |
| 8370 | 黎邦成醫生 Dr LAI PONG SHING, ERIC | 普通科 | 未分類 | 丹拿道 | 5 | 0 |
| 8369 | 黎邦志醫生 Dr LAI PONG CHE, RAYMOND | 普通科 | 未分類 | 琴行街 | 5 | 0 |
| 8368 | 黎達文醫生 Dr LE DAT VAN, SIMON | 放射科 | 未分類 | 雅蘭中心一期 | 5 | 0 |
| 8367 | 黎輝濤醫生 Dr LAI FAI TO | 眼科 | 油尖旺區 | 旺角中心 | 5 | 0 |
| 8366 | 黎詠心醫生 Dr LAI, WING SUM | 牙醫 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 8365 | 黎藹怡醫生 Dr LAI OI YEE | 牙醫 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 8364 | 黎耀民醫生 Dr LAI YIU MAN, CLEMENT | 牙醫 | 未分類 | 卑路乍街 | 5 | 0 |
| 8363 | 黎耀棠醫生 Dr LAI, YIU TONG | 牙醫 | 未分類 | 運頭塘商場 | 5 | 0 |
| 8362 | 黎維文醫生 Dr Lai Wai Man Sonia | 婦產科 | 未分類 | 聖保祿醫院 | 5 | 0 |
| 8361 | 黎穎聰醫生 Dr LAI Wing Chung | 普通科 | 屯門區 | 龍門居 | 5 | 0 |
| 8360 | 黎穎德醫生 Dr LAI, WING TAK | 牙醫 | 未分類 | 亞太中心 | 5 | 0 |
| 8359 | 黎秀娟醫生 Dr LAI SAU KUEN | 普通科 | 未分類 | 花園街 | 5 | 0 |
| 8358 | 黎炳民醫生 Dr LAI BING MAN, RAYMOND | 放射科 | 油尖旺區 | 旺角中心 | 5 | 0 |
| 8357 | 黎潔儀醫生 Dr LAI KIT YEE, LORETTA | 牙醫 | 未分類 | 下鄉道 | 5 | 0 |
| 8356 | 黎滿祥醫生 Dr LAI, MOON CHEUNG | 牙醫 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 8355 | 黎滿平醫生 Dr LAI MOON PING | 兒科 | 未分類 | 電氣街 | 5 | 0 |
| 8354 | 黎湛堃醫生 Dr LAI CHAM KWAN | 外科 | 未分類 | 皇后大道中 | 5 | 0 |
| 8353 | 黎湛培醫生 Dr LAI CHAM PUI | 牙醫 | 油尖旺區 | 恒生尖沙咀大廈 | 5 | 0 |
| 8352 | 黎淑明醫生 Dr LAI SHUK MING, JOANNE | 普通科 | 未分類 | 萬邦行 | 5 | 0 |
| 8351 | 黎浩雲醫生 Dr LAI HO WAN, ANTHONY | 牙醫 | 未分類 | 北景街 | 5 | 0 |
| 8350 | 黎浩華醫生 Dr LAI HOO WAH, JOSEPH | 內科 | 未分類 | 衙前圍道 | 5 | 0 |
| 8349 | 黎沛雄醫生 Dr LAI PUI HUNG | 普通科 | 東區 | 筲箕灣道 | 5 | 0 |
專科
分區
關於香港醫生排名
- DoctorBanding 嘅醫生排名點計?
- 排名主要參考公開醫生目錄(如 seedoctor)上的推介/評價同本站留言平均分,方便比較。分數同名次僅供參考,並非香港醫務委員會或其他官方機構評級。
- 點樣按專科或分區搵醫生?
- 首頁可用篩選列揀專科、十八區或關鍵字;亦可由「專科」「十八區」一覽頁進入各專科/分區排名表。
- 留言同評分會唔會影響排名?
- 本站列表「分數」欄反映留言平均分(1–10);無留言預設 5 分。你可喺醫生詳情頁登入後留言評分。
- 資料準唔準?發現錯點算?
- 名單整合自公開目錄,會定期更新。姓名、專科、診所有誤可經「聯絡」頁回報,註明醫生姓名或 ID。