專科
內科醫生排名
共 286 位醫生
| 排名▲ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 勞鐸聲醫生 Dr LO DGOK SING | 內科 | 未分類 | 朗屏邨 | 10 | 1 |
| 53 | 方志雄醫生 Dr FONG CHI HUNG ROBERT | 內科 | 油尖旺區 | 旺角中心 | 5 | 0 |
| 2 | 李德康醫生 Dr LEE Tak Hong | 免疫及過敏病科 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 54 | 李明生醫生 Dr LEE SAMUEL | 內科 | 油尖旺區 | 旺角中心一期 | 10 | 1 |
| 1 | 李衛全醫生 Dr LEE Wai Chuen, Raymond | 深切治療科 | 灣仔區 | 養和醫院 | 10 | 2 |
| 48 | 梁偉強醫生 Dr LEUNG WAI KEUNG | 腸胃肝臟科 | 沙田區 | 沙田仁安醫院 | 10 | 1 |
| 56 | 洪正煌醫生 Dr HUNG CHENG FANG | 內科 | 未分類 | 宏光道 | 7 | 3 |
| 57 | 關正琛醫生 Dr KWAN CHING SAM, DAVID | 內科 | 未分類 | 萬邦行 | 8 | 1 |
| 58 | 陳小敏醫生 Dr CHAN SIU MAN, BERNARD | 內科 | 未分類 | 西樓角路 | 5.1 | 6 |
| 12 | 陳鎮中醫生 Dr Chan Chun Chung | 老人科 | 觀塘區 | 觀塘 / 屯門 | 10 | 1 |
| 59 | 馮宜亮醫生 Dr FUNG YEE LEUNG WILSON | 內科 | 沙田區 | 沙田第一城 | 3.5 | 5 |
| 60 | G.E.Francesca醫生 Dr GIBSON EMILY FRANCESCA | 內科 | 未分類 | 都爹利街 | 5 | 0 |
| 61 | H.J.Christopher醫生 Dr HOWARD JOHN CHRISTOPHER | 內科 | 未分類 | 海灘道 | 5 | 0 |
| 62 | O.G.C., CLARA醫生 Dr OOI GAIK CHENG, CLARA | 內科 | 未分類 | 中建大廈 | 5 | 0 |
| 63 | 丁新華醫生 Dr TING SING HWA, CARL | 內科 | 油尖旺區 | 彌敦道 | 5 | 0 |
| 64 | 任燕珍醫生 Dr YAM YIN CHUN, LORETTA | 內科 | 未分類 | 東區醫院 | 5 | 0 |
| 65 | 伍永強醫生 Dr NG WING KEUNG, ANTHONY | 內科 | 沙田區 | 沙田正街 | 5 | 0 |
| 66 | 伍靜茵醫生 Dr NG Ching Yan Annie | 內科 | 未分類 | 皇后大道中 | 5 | 0 |
| 67 | 何歷耕醫生 Dr HO LIG KANG | 內科 | 未分類 | 恒隆中心 | 5 | 0 |
| 68 | 何灼林醫生 Dr HO SHAK LIM | 內科 | 未分類 | 軒尼詩道 | 5 | 0 |
| 69 | 余少傑醫生 Dr YUE SIU KIT | 內科 | 油尖旺區 | 彌敦道 | 5 | 0 |
| 70 | 余皓超醫生 Dr YU HO CHIU, PETER | 內科 | 未分類 | 皇后大道中 | 5 | 0 |
| 71 | 侯康醫生 Dr HAU HONG | 內科 | 未分類 | 葵盛東邨 | 5 | 0 |
| 72 | 劉修華醫生 Dr LAU SAU WAH | 內科 | 未分類 | 嘉和園 | 5 | 0 |
| 73 | 劉孟蛟醫生 Dr LAU MANG KAW | 內科 | 未分類 | 屯利街 | 5 | 0 |
- 60
- 61
- 62