專科
外科醫生排名
共 423 位醫生
| 排名▲ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 洪建儀醫生 Dr Hung Kin Yee Grace | 外科 | 未分類 | 雅蘭中心一期 | 9.1 | 2 |
| 100 | 王志德醫生 Dr Wong Chi Tak, Danny | 外科 | 未分類 | 格蘭中心 | 10 | 2 |
| 101 | 莊堅琪醫生 Dr CHONG KIN KI, CLARENCE | 外科 | 未分類 | 怡和街 | 7 | 3 |
| 102 | 蔡達暉醫生 Dr CHOI TAT FAI RICHARD | 外科 | 中西區 | 中環 / 尖沙咀 | 10 | 2 |
| 103 | 鄭敏樂醫生 Dr Mina Cheng | 外科 | 未分類 | 格蘭中心 | 5 | 0 |
| 104 | 陳學前醫生 Dr CHAN HOK CHIN EDDY | 外科 | 油尖旺區 | 旺角中心 | 10 | 2 |
| 105 | 陳梓欣醫生 Dr Chen Tzu Hsin, Clement | 外科 | 未分類 | 中建大廈 | 10 | 2 |
| 106 | 陳長華醫生 Dr CHAN CHEUNG WAH | 外科 | 未分類 | 卡佛大廈 | 10 | 2 |
| 107 | 馮明杰醫生 Dr Terence M K Fung | 外科 | 未分類 | 仁安醫院 | 10 | 1 |
| 108 | 馮榮邦醫生 Dr FUNG WING PONG LAURENCE | 外科 | 油尖旺區 | 彌敦道 | 3.5 | 4 |
| 109 | 黃亭亭醫生 Dr WONG TING TING | 外科 | 未分類 | 軒尼詩道 | 2.8 | 9 |
| 110 | 黃博熙醫生 Dr Wong Pok Hei | 外科 | 未分類 | 雅蘭中心一期 | 7.5 | 5 |
| 111 | Ng Tat Low醫生 Dr NG TAT LOW | 外科 | 荃灣區 | 荃景圍 | 5 | 0 |
| 112 | 何旭熙醫生 Dr HO YUK HAI | 外科 | 未分類 | 嘉賓大廈 | 5 | 0 |
| 113 | 何潔雯醫生 Dr Ho Kit Man, Carmen | 外科 | 未分類 | 皇后大道中 | 8 | 1 |
| 114 | 侯仕明醫生 Dr HOU See Ming, Simon | 外科 | 未分類 | 香港中文大學醫院 | 10 | 1 |
| 115 | 劉永鑄醫生 Dr LAU WING CHU | 外科 | 油尖旺區 | 旺角中心一期 | 2.8 | 8 |
| 116 | 吳晶醫生 Dr NG CHING | 外科 | 未分類 | 恒隆中心 | 10 | 1 |
| 117 | 吳永釗醫生 Dr NG WING CHIU, LAWRENCE | 外科 | 未分類 | 聖保祿醫院 | 1 | 2 |
| 118 | 吳頌基醫生 Dr Ng Chung Kei Daniel | 外科 | 未分類 | 亞太中心 | 10 | 2 |
| 119 | 周永昌醫生 Dr Chow Wing Cheong, Louis | 外科 | 未分類 | 興瑋大廈 | 5.5 | 2 |
| 120 | 岑緯邦醫生 Dr SHUM WAI PONG, DANIEL | 外科 | 未分類 | 德己立街 | 3.3 | 1 |
| 121 | 張宗揚醫生 Dr CHEUNG Chung Yeung | 外科 | 未分類 | 中建大廈 | 10 | 1 |
| 122 | 張智瑩醫生 Dr CHEUNG Chi Ying, Genevieve | 外科 | 未分類 | 海洋中心 | 9.3 | 1 |
| 123 | 方廣偉醫生 Dr Fong Kwong Wai | 外科 | 未分類 | 美麗華廣場A座 | 10 | 2 |
- 111