專科
家庭醫學醫生排名
共 281 位醫生
| 排名▲ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 許君恕醫生 Dr HUI KWUN SUE, WILSON | 家庭醫學 | 中西區 | 沙田 / 中環 | 8.5 | 6 |
| 70 | 趙志輝醫生 Dr Chiu Chi Fai, Billy | 家庭醫學 | 未分類 | 利園二期 | 10 | 1 |
| 401 | 鍾思婷醫生 Dr Chung Sze Ting ,Annie | 普通科 | 中西區 | 中環 / 尖沙咀 | 10 | 1 |
| 71 | 關浩然醫生 Dr KWAN HO YIN, PATRICK | 家庭醫學 | 未分類 | 順欣花園 | 2.1 | 9 |
| 72 | 陳尚忠醫生 Dr CHAN SEUNG CHUNG, LEO | 家庭醫學 | 未分類 | 汀角道 | 10 | 1 |
| 73 | 陳淑燕醫生 Dr CHAN SUK YIN | 家庭醫學 | 未分類 | 置富花園 | 4.4 | 4 |
| 74 | 陳瑞玲醫生 Dr CHAN Shui Ling | 家庭醫學 | 未分類 | 圓墩圍 | 4.5 | 3 |
| 77 | Sarah Borwein醫生 Dr BORWEIN SARAH TANYA | 家庭醫學 | 未分類 | 泛海大廈 | 5 | 0 |
| 78 | 何啟智醫生 Dr HO KAI CHI, KENNETH | 家庭醫學 | 未分類 | 司徒拔道 | 5 | 0 |
| 79 | 何宏峯醫生 Dr Ho Wang Fung, Desmond | 家庭醫學 | 大埔區 | 大埔道 | 5 | 0 |
| 80 | 何岳齡醫生 Dr HO OCK LING, THOMAS | 家庭醫學 | 未分類 | 英皇道 | 5 | 0 |
| 81 | 何耀強醫生 Dr HO YIU KEUNG STEVEN | 家庭醫學 | 未分類 | 天晉滙 | 5 | 0 |
| 82 | 何詠恩醫生 Dr Ho Wing Yan Olivia | 家庭醫學 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 83 | 佘兆蔭醫生 Dr SHE SIU YAM, DOMINIC | 家庭醫學 | 未分類 | 蘇屋邨 | 5 | 0 |
| 84 | 倪夢弼醫生 Dr NGAI BERNARD | 家庭醫學 | 未分類 | 軒尼詩道 | 5 | 0 |
| 85 | 傅鑑蘇醫生 Dr FOO KAM SO, STEPHEN | 家庭醫學 | 九龍城區 | 打鼓嶺道 | 3.3 | 1 |
| 86 | 冼嘉玲醫生 Dr Sin Ka Ling Cecilia | 家庭醫學 | 未分類 | 圍方 | 5 | 0 |
| 87 | 劉俊雄醫生 Dr LAU CHUN HUNG, GAVIN | 家庭醫學 | 南區 | 赤柱廣場 | 5 | 0 |
| 88 | 劉健生醫生 Dr LAU KIN SANG | 家庭醫學 | 未分類 | 利安邨 | 5 | 0 |
| 89 | 劉大維醫生 Dr LAU TAI WAI, DAVID | 家庭醫學 | 未分類 | 播道醫院 | 5 | 0 |
| 90 | 劉榮幹醫生 Dr LAU WING KONG | 家庭醫學 | 未分類 | 富榮花園 | 5 | 0 |
| 91 | 劉浩濂醫生 Dr LAU HO LIM | 家庭醫學 | 未分類 | 新都會廣場 | 5 | 0 |
| 92 | 劉漢忠醫生 Dr LAU HON CHUNG | 家庭醫學 | 未分類 | 海濱花園 | 5 | 0 |
| 93 | 包偉民醫生 Dr PAU WAI MAN | 家庭醫學 | 東區 | 西灣河健康中心 | 5 | 0 |
| 94 | 區玉蘭醫生 Dr AU YUK LAN | 家庭醫學 | 未分類 | 協和街 | 5 | 0 |
- 77