專科
家庭醫學醫生排名
共 281 位醫生
| 排名▼ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 吳進坡醫生 Dr NG CHUN BOR | 家庭醫學 | 未分類 | 播道醫院 | 5 | 0 |
| 99 | 吳美儀醫生 Dr NG MEI YEE | 家庭醫學 | 未分類 | 東區醫院 | 5 | 0 |
| 98 | 吳梓江醫生 Dr NG TZE KONG | 家庭醫學 | 未分類 | 貿泰路 | 5 | 0 |
| 97 | 吳朝立醫生 Dr NG CHIU LAP | 家庭醫學 | 未分類 | 炮台街 | 5 | 0 |
| 96 | 卞子方醫生 Dr BIEN TSE FANG, BARRY | 家庭醫學 | 油尖旺區 | 旺角中心 | 5 | 0 |
| 95 | 區華昌醫生 Dr AU Wah Cheong | 家庭醫學 | 未分類 | 軒尼斯道 | 5 | 0 |
| 94 | 區玉蘭醫生 Dr AU YUK LAN | 家庭醫學 | 未分類 | 協和街 | 5 | 0 |
| 93 | 包偉民醫生 Dr PAU WAI MAN | 家庭醫學 | 東區 | 西灣河健康中心 | 5 | 0 |
| 92 | 劉漢忠醫生 Dr LAU HON CHUNG | 家庭醫學 | 未分類 | 海濱花園 | 5 | 0 |
| 91 | 劉浩濂醫生 Dr LAU HO LIM | 家庭醫學 | 未分類 | 新都會廣場 | 5 | 0 |
| 90 | 劉榮幹醫生 Dr LAU WING KONG | 家庭醫學 | 未分類 | 富榮花園 | 5 | 0 |
| 89 | 劉大維醫生 Dr LAU TAI WAI, DAVID | 家庭醫學 | 未分類 | 播道醫院 | 5 | 0 |
| 88 | 劉健生醫生 Dr LAU KIN SANG | 家庭醫學 | 未分類 | 利安邨 | 5 | 0 |
| 87 | 劉俊雄醫生 Dr LAU CHUN HUNG, GAVIN | 家庭醫學 | 南區 | 赤柱廣場 | 5 | 0 |
| 86 | 冼嘉玲醫生 Dr Sin Ka Ling Cecilia | 家庭醫學 | 未分類 | 圍方 | 5 | 0 |
| 85 | 傅鑑蘇醫生 Dr FOO KAM SO, STEPHEN | 家庭醫學 | 九龍城區 | 打鼓嶺道 | 3.3 | 1 |
| 84 | 倪夢弼醫生 Dr NGAI BERNARD | 家庭醫學 | 未分類 | 軒尼詩道 | 5 | 0 |
| 83 | 佘兆蔭醫生 Dr SHE SIU YAM, DOMINIC | 家庭醫學 | 未分類 | 蘇屋邨 | 5 | 0 |
| 82 | 何詠恩醫生 Dr Ho Wing Yan Olivia | 家庭醫學 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 81 | 何耀強醫生 Dr HO YIU KEUNG STEVEN | 家庭醫學 | 未分類 | 天晉滙 | 5 | 0 |
| 80 | 何岳齡醫生 Dr HO OCK LING, THOMAS | 家庭醫學 | 未分類 | 英皇道 | 5 | 0 |
| 79 | 何宏峯醫生 Dr Ho Wang Fung, Desmond | 家庭醫學 | 大埔區 | 大埔道 | 5 | 0 |
| 78 | 何啟智醫生 Dr HO KAI CHI, KENNETH | 家庭醫學 | 未分類 | 司徒拔道 | 5 | 0 |
| 77 | Sarah Borwein醫生 Dr BORWEIN SARAH TANYA | 家庭醫學 | 未分類 | 泛海大廈 | 5 | 0 |
| 74 | 陳瑞玲醫生 Dr CHAN Shui Ling | 家庭醫學 | 未分類 | 圓墩圍 | 4.5 | 3 |
- 77