Specialties
Rehabilitation doctors
7 doctors
| Rank▲ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr Hung Leong Pan, Joshua | Orthopaedics & Traumatology | Central & Western | 干諾道中 | 9.5 | 52 |
| 1 | Dr Adrian Leung Hon Bong | Rehabilitation | Central & Western | 太子大廈 | 6.2 | 16 |
| 2 | Dr LEUNG WAI YEUNG | Rehabilitation | Unclassified | — | 5.7 | 7 |
| 3 | Dr Chow Chi Ping, Alex | Rehabilitation | Wan Chai | 養和醫院 | 1.3 | 1 |
| 4 | Dr LAM CHOR YIN | Rehabilitation | Unclassified | — | 5 | 0 |
| 5 | Dr TAM CHEUK KWAN | Rehabilitation | Kwai Tsing | 和宜合道 | 5 | 0 |
| 6 | Dr MYINT MA WAI WAI | Rehabilitation | Central & Western | 萬邦行 | 5 | 0 |
- 1
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6