分區
未分類醫生排名
共 6,261 位醫生
| 排名▲ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 莊雲葉醫生 Dr CHONG WAN YIP | 兒科 | 未分類 | 康怡廣場辦公大樓 | 10 | 1 |
| 1982 | 莫元安醫生 Dr MOK, YUEN ON | 牙醫 | 未分類 | — | 9.3 | 1 |
| 1985 | 莫昆洋醫生 Dr Mok Kwan Yeung, Matthew | 普通科 | 未分類 | 圓墩圍 | 7.5 | 2 |
| 1986 | 華逸成醫生 Dr WAH, YAT SHING JONATHAN | 牙醫 | 未分類 | 光華廣場 | 10 | 1 |
| 1987 | 葉倩儂醫生 Dr YIP, SIN LUNG | 牙醫 | 未分類 | 千色匯I期 | 5.5 | 2 |
| 1989 | 葉家舜醫生 Dr IP Kar Shun Simon | 呼吸系統科 | 未分類 | 浸會醫院 | 10 | 1 |
| 1990 | 葉成坤醫生 Dr IP SHING KWAN | 婦產科 | 未分類 | 嘉賓大廈 | 10 | 2 |
| 1993 | 董富賢醫生 Dr TUNG Fu Yin | 精神科 | 未分類 | 京華中心 | 1.6 | 1 |
| 1995 | 蔡國淦醫生 Dr CHOI KWOK KAM | 普通科 | 未分類 | 諾士佛臺 | 9.6 | 1 |
| 1996 | 蔡婉詩醫生 Dr Choi Yuen See Cecilia | 普通科 | 未分類 | 富景花園商場 | 10 | 2 |
| 1997 | 蔡學勤醫生 Dr Choy Hok Kan | 普通科 | 未分類 | 逸東商場 | 4.5 | 3 |
| 2000 | 蔡清淟醫生 Dr Chua Tsin Tien, Daniel | 臨床腫瘤科 | 未分類 | 養和醫院 | 3.3 | 1 |
| 2001 | 蔡迪生醫生 Dr CHUA TEC SANG, SUSANNAH | 普通科 | 未分類 | 莊士大廈 | 5.6 | 3 |
| 2002 | 蔡麗賢醫生 Dr CHOI LAI YIN CATHERINE | 外科 | 未分類 | 仁安醫院 | 6 | 4 |
| 2003 | 蔣雄基醫生 Dr CHEONG HUNG KEI, EDMUND | 普通科 | 未分類 | 興瑋大廈 | 10 | 1 |
| 2004 | 蕭烜醫生 Dr Siu Huen | 普通科 | 未分類 | 國都廣場 | 10 | 2 |
| 2005 | 薛守智 (除牌)醫生 Dr SIT Sou Chi | 兒科 | 未分類 | 恒成大廈 | 5 | 3 |
| 2006 | 蘇信安醫生 Dr SO SHUN ON | 牙醫 | 未分類 | — | 10 | 1 |
| 2007 | 蘇卓恒醫生 Dr SO, CHEUK HANG | 牙醫 | 未分類 | 砵典乍街 | 10 | 1 |
| 2008 | 蘇啟明醫生 Dr SO KAI MING, SELWYN | 普通科 | 未分類 | 均益大廈 | 10 | 1 |
| 2010 | 蘇斐醫生 Dr So Fei Sophia | 眼科 | 未分類 | 北京道 | 10 | 1 |
| 2011 | 蘇錫全醫生 Dr SO SEK CHUEN | 牙醫 | 未分類 | 皇后大道西 | 10 | 1 |
| 2012 | 袁嘉聲醫生 Dr Yuen Ka Sing | 外科 | 未分類 | 美國銀行中心 | 4.8 | 8 |
| 2013 | 袁國華醫生 Dr YUEN, KWOK WAH | 牙醫 | 未分類 | 新領域廣場 | 10 | 1 |
| 2014 | 袁錫璋醫生 Dr YUEN SEK CHEUNG | 普通科 | 未分類 | 新城市中央廣場 | 9.3 | 1 |
- 2005