分區
未分類醫生排名
共 6,261 位醫生
| 排名▲ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 倪浩然醫生 Dr Ngai Ho Yin Allen | 家庭醫學 | 未分類 | 雅蘭中心第一期 | 10 | 3 |
| 948 | 劉景輝醫生 Dr Lau King Fai, Alan | 普通科 | 未分類 | 雍明商場 | 7.2 | 4 |
| 949 | 劉永康醫生 Dr LAU WING HONG | 內科 | 未分類 | 蝴蝶村 | 7.4 | 3 |
| 950 | 劉誠醫生 Dr Lau Sean, Eiffel | 普通科 | 未分類 | 利園五期 | 10 | 3 |
| 951 | 劉貴華醫生 Dr Lau Kwai Wah, Colin | 普通科 | 未分類 | 協和街 | 5.8 | 12 |
| 953 | 區鼎華醫生 Dr AU TING WAH | 骨科 | 未分類 | 東角中心 | 4.1 | 11 |
| 954 | 司徒敬豪醫生 Dr SZETO KING HO | 急症科 | 未分類 | 萬年大廈 | 5.3 | 6 |
| 955 | 吳健聰醫生 Dr Ng Kin Chung, Alvin | 呼吸系統科 | 未分類 | 美麗華廣場 | 10 | 3 |
| 956 | 吳家駒醫生 Dr NG KA KUI, PHILIP | 腦神經科 | 未分類 | 始創中心 | 7.8 | 4 |
| 958 | 呂恩妮醫生 Dr LUI Yan Ni | 腸胃肝臟科 | 未分類 | 格蘭中心 | 10 | 4 |
| 962 | 周振權醫生 Dr CHOW CHUN KUEN | 耳鼻喉科 | 未分類 | 漢口道 | 6.4 | 9 |
| 964 | 周永醫生 Dr CHAU WING | 婦產科 | 未分類 | 恒隆中心 | 6.8 | 5 |
| 965 | 周浩明醫生 Dr CHOW HO MING | 普通科 | 未分類 | 希爾頓中心 | 3.5 | 15 |
| 967 | 嚴建明醫生 Dr Yim Kin Ming | 急症科 | 未分類 | 香港港安醫院 | 5.8 | 10 |
| 970 | 岑鳳廷醫生 Dr SHAM FUNG TING, CONNIE | 內科 | 未分類 | 阜財街 | 6 | 6 |
| 971 | 巫少慈醫生 Dr MO SIU CHEE, LIZA | 婦產科 | 未分類 | 雅蘭中心一期 | 6.2 | 5 |
| 972 | 康天澤醫生 Dr HONG Tin Chak | 家庭醫學 | 未分類 | 養和醫院 | 9.8 | 4 |
| 973 | 廖玉娟醫生 Dr LIU YUK KUEN, PHYLLIS ANNE | 婦產科 | 未分類 | 京華中心 | 3.6 | 8 |
| 974 | 張世傑醫生 Dr CHANG SHYH JYE | 外科 | 未分類 | 皇后大道中 | 10 | 3 |
| 978 | 張民冠醫生 Dr TIO MAN KWUN, PETER | 骨科 | 未分類 | 雅蘭中心一期 | 10 | 2 |
| 979 | 張熙澤醫生 Dr Chang Hsi Tse, Joseph Jeremy | 骨科 | 未分類 | 亞太中心 | 6.2 | 6 |
| 980 | 張睿珊(已離逝)醫生 Dr CHEUNG YUI SHAN | 外科 | 未分類 | 東區醫院 | 7 | 3 |
| 981 | 彭敏華醫生 Dr PANG MAN WAH SELINA | 婦產科 | 未分類 | 卡佛大廈 | 7.7 | 4 |
| 982 | 徐家強醫生 Dr CHUI KA KEUNG, ALBERT | 外科 | 未分類 | 德輔道中 | 4.8 | 6 |
| 983 | 戴建文醫生 Dr TAI KIAN BUN | 呼吸系統科 | 未分類 | 萬事達商場 | 10 | 3 |
- 980