分區
荃灣區醫生排名
共 65 位醫生
| 排名▼ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3598 | 張應敏醫生 Dr CHEUNG YING MAN | 家庭醫學 | 荃灣區 | 荃灣中心二期商場 | 5 | 0 |
| 3384 | 尹錦添醫生 Dr WAN, KAM TIM | 牙醫 | 荃灣區 | 荃灣中心 | 5 | 0 |
| 3345 | 宋明瑩醫生 Dr SUNG MING YING, SUNNY | 普通科 | 荃灣區 | 梨木樹商場 | 5 | 0 |
| 3322 | 孫國柱醫生 Dr SUEN KWOK CHU, JOHNNY | 普通科 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 5 | 0 |
| 3114 | 周偉昌醫生 Dr CHOW WAI CHEONG | 呼吸系統科 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 5 | 0 |
| 2936 | 吳同德醫生 Dr NG TUNG TAK, VALIANT | 普通科 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 5 | 0 |
| 2924 | 吳偉雄醫生 Dr NG, WAI HUNG | 牙醫 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 5 | 0 |
| 2771 | 劉永民醫生 Dr Lau Wing Man | 麻醉科 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 5 | 0 |
| 2722 | 劉彥煒脊醫 Dr Liew Yan Wei | 脊醫 | 荃灣區 | 荃灣 / 將軍澳 | 5 | 0 |
| 2708 | 劉宗禮醫生 Dr LAU, CHUNG LAI | 牙醫 | 荃灣區 | 恒生荃灣大廈 | 5 | 0 |
| 2653 | 利傲軒醫生 Dr LEE, NGO HIN | 牙醫 | 荃灣區 | 荃灣千色匯I | 5 | 0 |
| 2632 | 傅麗莎醫生 Dr FERNANDO ELIZABETH | 普通科 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 5 | 0 |
| 2254 | 黃頴暘脊醫 Dr Athalie Wong | 脊醫 | 荃灣區 | 荃灣 / 葵芳 | 8 | 1 |
| 2253 | 黃鎮森醫生 Dr Huang Chen Shem, Montree | 牙醫 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 10 | 1 |
| 1994 | 董志偉醫生 Dr Tung Chi Wai | 婦產科 | 荃灣區 | 將軍澳 / 荃灣 | 10 | 1 |
| 1988 | 葉傑權醫生 Dr IP KIT KUEN | 家庭醫學 | 荃灣區 | 荃灣青山道 | 3.6 | 3 |
| 1984 | 莫家寶醫生 Dr MOK KAR PO,CAROLLE | 牙醫 | 荃灣區 | 港安醫院 – 荃灣 | 4.2 | 3 |
| 1773 | 李偉明醫生 Dr LEE WAI MING | 外科 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 3.3 | 4 |
| 1680 | 姚桂冰醫生 Dr YIU KWAI PING, SALLY | 腦神經科 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 1.1 | 13 |
| 1573 | Ng Tat Low醫生 Dr NG TAT LOW | 外科 | 荃灣區 | 荃景圍 | 5 | 0 |
| 1465 | 郭漢柱醫生 Dr KWOK HON CHU, KENNETH | 普通科 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 2.9 | 10 |
| 1257 | 周子輝醫生 Dr Chow Tsz Fai | 牙醫 | 荃灣區 | 荃灣 | 3.8 | 10 |
| 1254 | 周俊恆醫生 Dr Chau Chun Han, Kenneth | 外科 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 3.9 | 7 |
| 1161 | 林振烈醫生 Dr LAM CHUN LIT | 腸胃肝臟科 | 荃灣區 | 路德圍 | 8.6 | 1 |
| 988 | 曾偉雄醫生 Dr TSANG WAI HUNG | 內科 | 荃灣區 | 荃灣中心 | 4.6 | 13 |
- 1573