分區
西貢區醫生排名
共 42 位醫生
| 排名▼ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2946 | 吳培精醫生 Dr NG PUI CHING | 牙醫 | 西貢區 | 寶琳村 | 5 | 0 |
| 2883 | 卓明欣醫生 Dr Cheuk Ming Yan Joanna | 普通科 | 西貢區 | 將軍澳廣場 | 5 | 0 |
| 2765 | 劉業添醫生 Dr LAU IP TIM | 內分泌及糖尿科 | 西貢區 | 將軍澳醫院 | 5 | 0 |
| 2558 | 余卓輝醫生 Dr YU CHEUK FAI | 牙醫 | 西貢區 | 清水灣道 | 5 | 0 |
| 2547 | 佘惠強醫生 Dr SHE WAI KEUNG | 牙醫 | 西貢區 | 清水灣道 | 5 | 0 |
| 2455 | 何展超醫生 Dr Ho Chin Chiu | 普通科 | 西貢區 | 坑口站 | 5 | 0 |
| 2300 | HENDERSON醫生 Dr HENDERSON, DAVID | 普通科 | 西貢區 | 清水灣道 | 5 | 0 |
| 1741 | 忻樂祥醫生 Dr YUN LOK CHEUNG | 普通科 | 西貢區 | 清水灣道 | 4.3 | 6 |
| 1683 | 孫建威醫生 Dr Sun Kin Wai Kelvin | 骨科 | 西貢區 | 將軍澳中心商場 | 8.5 | 2 |
| 1588 | 何成輝醫生 Dr Ho Shing Fai | 普通科 | 西貢區 | 坑口站 | 6.3 | 4 |
| 1532 | 馬書楷醫生 Dr MA SHU KAI | 急症科 | 西貢區 | 將軍澳醫院 | 10 | 2 |
| 1498 | 陳志得醫生 Dr CHAN CHI TAK | 內科 | 西貢區 | 寶琳邨 | 9.8 | 2 |
| 1401 | 湯偉雄醫生 Dr Tong Wai Hung, Raymond | 腸胃肝臟科 | 西貢區 | 將軍澳中心商場 | 6.3 | 3 |
| 922 | 陳雨生醫生 Dr CHAN YU SANG, DICKSON | 家庭醫學 | 西貢區 | 景林村 | 10 | 2 |
| 869 | 鄒傳德醫生 Dr CHAU Chuen Tak, Perry | 皮膚及性病科 | 西貢區 | 將軍澳廣場 | 5.9 | 7 |
| 753 | 何蓉蓉醫生 Dr Ho Yung Yung | 兒科 | 西貢區 | 將軍澳廣場 | 10 | 4 |
| 436 | 蔡永健醫生 Dr CHOI WING KIN | 家庭醫學 | 西貢區 | 清水灣道 | 9 | 9 |
- 2300