香港醫生排名 2026
按專科、分區篩選醫生名單,以公開目錄推介數推算排名分數。非醫委會官方評級。
共 8,398 位醫生 · data 2026-07-23
| 排名▼ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3748 | 徐丞尉醫生 Dr CHUI SHING WAI | 普通科 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 3747 | 徐世豪醫生 Dr CHUI SAI HO BENEDICT | 內科 | 未分類 | 麗港城商場 | 5 | 0 |
| 3746 | 彭麗雯醫生 Dr PANG LAI MAN | 放射科 | 未分類 | 萬邦行 | 5 | 0 |
| 3745 | 彭飛舟醫生 Dr PANG FEI CHAU | 內科 | 屯門區 | 屯門醫院 | 5 | 0 |
| 3744 | 彭雪瑩醫生 Dr Pang Suet Ying | 整形外科 | 未分類 | 美國銀行中心 | 5 | 0 |
| 3743 | 彭鍊來醫生 Dr PANG, ARTHUR | 牙醫 | 未分類 | 摩理臣山道 | 5 | 0 |
| 3742 | 彭遐寧醫生 Dr PANG HARLING HARRY | 牙醫 | 未分類 | 連城廣場 | 5 | 0 |
| 3741 | 彭若書醫生 Dr PANG YEUK SHE, JOSEPH | 兒科 | 油尖旺區 | 太子大廈 | 5 | 0 |
| 3740 | 彭繼茂醫生 Dr Pang Kai Mau Peter | 急症科 | 未分類 | 寶血醫院(明愛) | 5 | 0 |
| 3739 | 彭紹華醫生 Dr PANG SIU WAH, ALWIN | 病理學 | 未分類 | 東區醫院 | 5 | 0 |
| 3738 | 彭紫君醫生 Dr PANG CHI KWAN, PEGGY | 麻醉科 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 3737 | 彭秀娟醫生 Dr PANG, SAU KUEN | 牙醫 | 未分類 | 怡和大廈 | 5 | 0 |
| 3736 | 彭皓廣醫生 Dr PANG HO KWONG | 內科 | 未分類 | 東區醫院 | 5 | 0 |
| 3735 | 彭澤恩醫生 Dr PANG CHAK YAN | 牙醫 | 未分類 | 恒隆中心 | 5 | 0 |
| 3734 | 彭海詩醫生 Dr Pang Hai Shr Naomi Marian | 內科 | 未分類 | 皇后大道中 | 5 | 0 |
| 3733 | 彭波醫生 Dr PANG BOR | 普通科 | 東區 | 筲箕灣道 | 5 | 0 |
| 3732 | 彭永福醫生 Dr PANG WING FUK | 內科 | 油尖旺區 | 彌敦道 | 5 | 0 |
| 3731 | 彭思敏醫生 Dr PENG, SIMIN | 牙醫 | 未分類 | 菲臘牙科醫院 | 5 | 0 |
| 3730 | 彭志成醫生 Dr PANG CHI SHING, FREDERICK | 普通科 | 未分類 | 懷義街 | 5 | 0 |
| 3729 | 彭志堅醫生 Dr PANG CHI KIN, JONATHAN | 婦產科 | 未分類 | 皇后大道中 | 5 | 0 |
| 3728 | 彭德全醫生 Dr PANG TAK CHUEN | 牙醫 | 油尖旺區 | 太子道西 | 5 | 0 |
| 3727 | 彭建偉醫生 Dr PANG KIN WAI | 外科 | 油尖旺區 | 旺角中心一期 | 5 | 0 |
| 3726 | 彭常超醫生 Dr PANG SEUNG CHIU | 家庭醫學 | 未分類 | 石宜路 | 5 | 0 |
| 3725 | 彭宗偉醫生 Dr PANG CHUNG WAI | 牙醫 | 未分類 | 顯徑商場 | 5 | 0 |
| 3724 | 彭兆基醫生 Dr PANG SIU KEI | 牙醫 | 屯門區 | 葵芳 / 屯門 | 5 | 0 |
專科
分區
關於香港醫生排名
- DoctorBanding 嘅醫生排名點計?
- 排名主要參考公開醫生目錄(如 seedoctor)上的推介/評價同本站留言平均分,方便比較。分數同名次僅供參考,並非香港醫務委員會或其他官方機構評級。
- 點樣按專科或分區搵醫生?
- 首頁可用篩選列揀專科、十八區或關鍵字;亦可由「專科」「十八區」一覽頁進入各專科/分區排名表。
- 留言同評分會唔會影響排名?
- 本站列表「分數」欄反映留言平均分(1–10);無留言預設 5 分。你可喺醫生詳情頁登入後留言評分。
- 資料準唔準?發現錯點算?
- 名單整合自公開目錄,會定期更新。姓名、專科、診所有誤可經「聯絡」頁回報,註明醫生姓名或 ID。