香港醫生排名 2026
按專科、分區篩選醫生名單,以公開目錄推介數推算排名分數。非醫委會官方評級。
共 8,398 位醫生 · data 2026-07-23
| 排名▼ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5773 | 腎病科專科何繼良醫生 Dr HO KAI LEUNG, KELVIN | 腎病科 | 未分類 | 萬邦行 | 5 | 0 |
| 5772 | 腎病科專科何冠威醫生 Dr HO KWUN WAI | 腎病科 | 油尖旺區 | 彌敦道 | 5 | 0 |
| 5771 | 脫安生醫生 Dr TUET ON SANG | 普通科 | 未分類 | 南安街 | 5 | 0 |
| 5770 | 胡麗嫦醫生 Dr WU LAI SEUNG | 普通科 | 未分類 | 蘭秀道 | 5 | 0 |
| 5769 | 胡顯彭醫生 Dr WU HIN PANG, CARL | 牙醫 | 油尖旺區 | 旺角中心 | 5 | 0 |
| 5768 | 胡錦生醫生 Dr WOO KAM SANG | 內科 | 未分類 | 美國銀行中心 | 5 | 0 |
| 5767 | 胡詠儀醫生 Dr WU WING YEE | 急症科 | 沙田區 | 仁安醫院 | 5 | 0 |
| 5766 | 胡美心醫生 Dr WOO, MEI SUM BECKY | 牙醫 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 5765 | 胡美全醫生 Dr WOO MAY CHUEN | 普通科 | 未分類 | 明德村 | 5 | 0 |
| 5764 | 胡立輝醫生 Dr WOO LAP FAI, CHRIS | 內科 | 未分類 | 海洋中心 | 5 | 0 |
| 5763 | 胡秀蘭醫生 Dr Khin San Wynn | 普通科 | 未分類 | 德輔道西 | 5 | 0 |
| 5762 | 胡益宣醫生 Dr OH AIK SOON | 普通科 | 未分類 | 機場客運大樓 | 5 | 0 |
| 5761 | 胡瀚鈞醫生 Dr Woo Hon Kwan | 牙醫 | 深水埗區 | 美孚新村 | 5 | 0 |
| 5760 | 胡潔卿醫生 Dr Wu Kit Hing | 普通科 | 未分類 | 卑路乍街 | 5 | 0 |
| 5759 | 胡永鴻醫生 Dr WOO WING HUNG | 外科 | 未分類 | 愛民邨 | 5 | 0 |
| 5758 | 胡曉琳醫生 Dr WU HIU LAM, HELEN | 普通科 | 未分類 | 東區醫院 | 5 | 0 |
| 5757 | 胡春琳醫生 Dr Wu Chun Lam, Charlene | 牙醫 | 未分類 | 恒隆中心 | 5 | 0 |
| 5756 | 胡振斌醫生 Dr WU CHUN BUN , BENNY | 兒科 | 油尖旺區 | 旺角 | 5 | 0 |
| 5755 | 胡振宇醫生 Dr Wu Chun Yu | 普通科 | 沙田區 | 馬鞍山廣場 | 5 | 0 |
| 5754 | 胡志鵬醫生 Dr WOO CHI PANG, VICTOR | 眼科 | 油尖旺區 | 彌敦道 | 5 | 0 |
| 5753 | 胡志遠醫生 Dr WU CHE YUEN , JUSTIN | 腸胃肝臟科 | 未分類 | 河内道 | 5 | 0 |
| 5752 | 胡志春醫生 Dr WU CHI CHUN | 普通科 | 未分類 | 物華街 | 5 | 0 |
| 5751 | 胡彬輝醫生 Dr WU BUN FAI | 普通科 | 未分類 | 北河街 | 5 | 0 |
| 5750 | 胡小萍醫生 Dr WU SIU PING | 普通科 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 5 | 0 |
| 5749 | 胡子奇醫生 Dr WU ZEE KEE, STEPHEN | 普通科 | 荃灣區 | 荃灣港安醫院 | 5 | 0 |
- 5773
- 5772