香港醫生排名 2026
按專科、分區篩選醫生名單,以公開目錄推介數推算排名分數。非醫委會官方評級。
共 8,398 位醫生 · data 2026-07-23
| 排名▼ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5798 | 花凝醫生 Dr Far Ying | 眼科 | 未分類 | 仁安醫院 | 5 | 0 |
| 5797 | 臧薇薇醫生 Dr CHONG, ANGELA | 牙醫 | 未分類 | 海悅豪園商場 | 5 | 0 |
| 5796 | 臧薇敏醫生 Dr CHONG, MEI MAN | 牙醫 | 未分類 | 海洋中心 | 5 | 0 |
| 5795 | 腎病科專科馮振雄醫生 Dr FUNG LEWIS HUNG | 腎病科 | 未分類 | 興瑋大廈 | 5 | 0 |
| 5794 | 腎病科專科雷聲亮醫生 Dr LUI SING LEUNG | 腎病科 | 未分類 | 東華醫院 | 5 | 0 |
| 5793 | 腎病科專科陳楚文醫生 Dr CHAN Chor Man | 腎病科 | 未分類 | 中建大廈 | 5 | 0 |
| 5792 | 腎病科專科鄭世昌醫生 Dr CHENG SAI CHEONG | 腎病科 | 未分類 | 譚公道 | 5 | 0 |
| 5791 | 腎病科專科鄧榮仲醫生 Dr TANG WING CHUNG, ANTHONY | 腎病科 | 未分類 | 基督教聯合醫院 | 5 | 0 |
| 5790 | 腎病科專科鄧智偉醫生 Dr TANG CHI WAI, SYDNEY | 腎病科 | 未分類 | 瑪麗醫院 | 5 | 0 |
| 5789 | 腎病科專科郭炳輝醫生 Dr KWOK PING FAI | 腎病科 | 未分類 | 元洲街 | 5 | 0 |
| 5788 | 腎病科專科謝啟聰醫生 Dr TSE KAI CHUNG | 腎病科 | 未分類 | 聖保祿醫院 | 5 | 0 |
| 5787 | 腎病科專科袁仕傑醫生 Dr YUEN SZE KIT | 腎病科 | 未分類 | 明愛醫院 | 5 | 0 |
| 5786 | 腎病科專科蔡冠誠醫生 Dr CHOI Koon Shing, Andrew | 腎病科 | 未分類 | 香港中文大學醫院 | 5 | 0 |
| 5785 | 腎病科專科羅學敬醫生 Dr LO HOK KING, STANLEY | 腎病科 | 未分類 | 皇后大道中 | 5 | 0 |
| 5784 | 腎病科專科盧維基醫生 Dr Lo Wai Kei | 腎病科 | 未分類 | 中建大廈 | 5 | 0 |
| 5783 | 腎病科專科沈海平醫生 Dr SHUM HOI PING | 腎病科 | 未分類 | 東區醫院 | 5 | 0 |
| 5782 | 腎病科專科李錦滔醫生 Dr LI KAM TAO, PHILIP | 腎病科 | 未分類 | 威爾斯親王醫院 | 5 | 0 |
| 5781 | 腎病科專科朱國康醫生 Dr CHU KWOK HONG | 腎病科 | 未分類 | 聖德肋撒醫院 | 5 | 0 |
| 5780 | 腎病科專科曾偉基醫生 Dr TSANG WAI KAY | 腎病科 | 油尖旺區 | 彌敦道 | 5 | 0 |
| 5779 | 腎病科專科廖忻麟醫生 Dr LIU YAN LUN, ALLEN | 腎病科 | 油尖旺區 | 彌敦道 | 5 | 0 |
| 5778 | 腎病科專科容震宇醫生 Dr YUNG CHUN YU | 腎病科 | 屯門區 | 屯門醫院 | 5 | 0 |
| 5777 | 腎病科專科唐國隆醫生 Dr TONG KWOK LUNG, MATTHEW | 腎病科 | 未分類 | 中建大厦 | 5 | 0 |
| 5776 | 腎病科專科余惠賢醫生 Dr YU WAI YIN, ALEX | 腎病科 | 未分類 | 那打素醫院 | 5 | 0 |
| 5775 | 腎病科專科余宇康醫生 Dr YU YUE HONG, RICHARD | 腎病科 | 未分類 | 中建大廈 | 5 | 0 |
| 5774 | 腎病科專科何露儀醫生 Dr Ho Lo Yi | 腎病科 | 未分類 | 中間道 | 5 | 0 |
- 5795
- 5794
- 5793
- 5792
- 5791
- 5790
- 5789
- 5788
- 5787
- 5786
- 5785
- 5784
- 5783
- 5782
- 5781
- 5780
- 5779
- 5778
- 5777
- 5776
- 5775
- 5774