Specialties
Rheumatology doctors in Hong Kong 2026
38 doctors
How to use this specialty list
About 36 Rheumatology doctors are listed. Current leaders include Dr TSUI HING SUM, KENNETH, Dr KWOK MAN LEUNG, Dr Chau Shuk Yi Lucia (ranks change as data updates).
When choosing a Rheumatology doctor, also weigh credentials, location and your needs. Rankings are not official medical grades.
| Rank▲ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dr MOK MO YIN | Rheumatology | Unclassified | 瑪麗醫院 | 5 | 0 |
| 25 | Dr SO Ho | Rheumatology | Unclassified | 河內道 | 5 | 0 |
| 26 | Dr TAM Lai Shan | Rheumatology | Unclassified | 香港中文大學醫院 | 5 | 0 |
| 27 | Dr CHUNG HO YIN, JAMES | Rheumatology | Unclassified | 興瑋大廈 | 5 | 0 |
| 28 | Dr YUEN Ka Yan Catherine | Rheumatology | Unclassified | — | 5 | 0 |
| 29 | Dr CHAN KA HO, JOHNNY | Rheumatology | Unclassified | 皇后大道中 | 5 | 0 |
| 30 | Dr CHAN TAK HIN | Rheumatology | Unclassified | 美國銀行中心 | 5 | 0 |
| 31 | Dr TAN RONALD FRANCIS | Rheumatology | Yau Tsim Mong | 嘉賓商業大廈 | 5 | 0 |
| 32 | Dr CHAN PUI SHAN JULIA | Rheumatology | Eastern | 太古廣場一座 | 5 | 0 |
| 33 | Dr LUK MING CHI | Rheumatology | Unclassified | 美國銀行中心 | 5 | 0 |
| 34 | Dr MAK LAI WO | Rheumatology | Unclassified | 皇后大道中 | 5 | 0 |
| 35 | Dr WONG KEE LAM | Rheumatology | Unclassified | 萬邦行 | 5 | 0 |
| 36 | Dr WONG WOON SING, RAYMOND | Rheumatology | Unclassified | 瑪麗醫院 | 5 | 0 |
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
Browse by district
Frequently asked questions
- How many Rheumatology doctors are listed?
- About 36 Rheumatology-related doctors are currently listed; counts update with public sources.
- How is the Rheumatology ranking ordered?
- This page orders by directory signals and comment scores. Examples near the top include Dr TSUI HING SUM, KENNETH, Dr KWOK MAN LEUNG, Dr Chau Shuk Yi Lucia.
- Can I limit results to one district?
- Yes — use the district filter on this Rheumatology page, or start from a district page and filter by specialty.