Specialties
Respiratory Medicine doctors
65 doctors
| Rank▼ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dr Ng Kin Chung, Alvin | Respiratory Medicine | Unclassified | 美麗華廣場 | 10 | 3 |
| 12 | Dr LO HO YIN , Angus | Respiratory Medicine | Unclassified | 中建大廈 | 10 | 4 |
| 13 | Dr AU LIK HANG | Internal Medicine | Yau Tsim Mong | 大埔 / 尖沙咀 | 10 | 4 |
| 11 | Dr TSANG, WAH TAK, KENNETH | Respiratory Medicine | Unclassified | 港安醫院 | 5.6 | 7 |
| 10 | Dr Lau Chu Leuk | Respiratory Medicine | Unclassified | 雅蘭中心一期 | 7.5 | 8 |
| 9 | Dr LEE CHI HANG | Respiratory Medicine | Yuen Long | 元朗中心 | 6.4 | 13 |
| 8 | Dr LEUNG Wah Shing | Respiratory Medicine | Unclassified | 東角中心 | 10 | 6 |
| 7 | Dr Ip Lap Shun, Thomas | Respiratory Medicine | Sha Tin | 仁安醫院 | 7.1 | 10 |
| 6 | Dr LO CHI WAI | Respiratory Medicine | Yau Tsim Mong | 彌敦道238號 | 8.2 | 9 |
| 5 | Dr Liu Chung Ngar, Dorothy | Respiratory Medicine | Tsuen Wan | 荃灣港安醫院 | 8.8 | 12 |
| 6 | Dr Lee Joo Shium Thomas | Internal Medicine | Unclassified | — | 8.9 | 13 |
| 4 | Dr CHOY KA LEUNG, DOMINIC | Respiratory Medicine | Yau Tsim Mong | 彌敦道 | 9.4 | 14 |
| 3 | Dr LAW TSE SAM, GRACE | Respiratory Medicine | Yau Tsim Mong | 嘉賓商業大廈 | 8.4 | 24 |
| 2 | Dr Lam Bing | Respiratory Medicine | Wan Chai | 養和醫院 | 9.2 | 20 |
| 1 | Dr CHAN KA WA | Respiratory Medicine | Wan Chai | 恆生銅鑼灣大廈 | 9.5 | 38 |
- 13
- 12
- 13
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 6
- 4
- 3
- 2
- 1