Specialties
Obstetrics & Gynaecology doctors
359 doctors
| Rank▼ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dr KWOK CHI WAI | Obstetrics & Gynaecology | Yau Tsim Mong | 旺角中心 | 8.6 | 26 |
| 8 | Dr CHEUNG KWOK LEUNG | Obstetrics & Gynaecology | Yau Tsim Mong | 嘉賓大廈 | 8.2 | 27 |
| 7 | Dr Chan On Yee | Obstetrics & Gynaecology | Unclassified | 雅蘭中心一期 | 9.5 | 25 |
| 6 | Dr MAK Ho Leung Jimmy | Obstetrics & Gynaecology | Unclassified | 海港城 | 9.8 | 31 |
| 5 | Dr Chung Yim Ng | Obstetrics & Gynaecology | Unclassified | 雅蘭中心一期 | 9.3 | 31 |
| 4 | Dr SUM TAK KEUNG | Obstetrics & Gynaecology | Yau Tsim Mong | 彌敦道 | 9 | 41 |
| 3 | Dr Lo Wing Kit | Obstetrics & Gynaecology | Unclassified | 海港城海洋中心 | 10 | 34 |
| 2 | Dr YAN CHOI MAN | Obstetrics & Gynaecology | Yau Tsim Mong | 彌敦道 | 8.4 | 46 |
| 1 | Dr FAN TAK CHUNG | Obstetrics & Gynaecology | Unclassified | 已退休 | 9.6 | 65 |
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1