Specialties
Neurosurgery doctors
39 doctors
| Rank▼ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Dr CHAN SZE TONG | Neurosurgery | Yau Tsim Mong | 雅蘭中心 | 10 | 1 |
| 13 | Dr Cheng Kin Ming, Harold | Neurosurgery | Yau Tsim Mong | 彌敦道 | 9.3 | 1 |
| 12 | Dr Yu Chung Ping | Neurosurgery | Wan Chai | 養和醫院 | 7.8 | 2 |
| 11 | Dr TAN TZE CHING | Neurosurgery | Central & Western | 海富中心第一期 | 8.5 | 5 |
| 10 | Dr LEUNG HIN SHUEN, CLARENCE | Neurosurgery | Central & Western | 中環 / 旺角 | 8.7 | 5 |
| 9 | Dr WONG Ping Hong Derek | Neurosurgery | Unclassified | 卡佛大廈 | 10 | 7 |
| 8 | Dr Leung Kar Ming | Neurosurgery | Wan Chai | 養和醫院 | 10 | 7 |
| 7 | Dr Ng Wing Kit | Neurosurgery | Yau Tsim Mong | 海港城海洋中心 | 10 | 11 |
| 6 | Dr KAN YIU TING | Neurosurgery | Yau Tsim Mong | 嘉賓大廈 | 9.7 | 9 |
| 5 | Dr CHAN PING HON JOHNNY | Neurosurgery | Central & Western | 皇后大道中9號 | 8.7 | 9 |
| 4 | Dr Hung Wai Man | Neurosurgery | Unclassified | 卡佛大廈 | 10 | 14 |
| 3 | Dr LAM MING KUEN, JOSEPH | Neurosurgery | Unclassified | 中間道 | 9 | 11 |
| 2 | Dr FUNG CHING FAI | Neurosurgery | Yau Tsim Mong | 堪富利士道 | 8.4 | 35 |
| 1 | Dr Pang Ka Hung, Peter | Neurosurgery | Unclassified | 格蘭中心 | 9.9 | 31 |
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1