Specialties
Internal Medicine doctors
286 doctors
| Rank▼ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dr Law Siu Tong | Gastroenterology & Hepatology | Central & Western | 中環 / 旺角 | 10 | 4 |
| 2 | Dr Leung Cheuk Wai Willie | Geriatric Medicine | Unclassified | — | 9.9 | 10 |
| 6 | Dr Lee Joo Shium Thomas | Internal Medicine | Unclassified | — | 8.9 | 13 |
| 1 | Dr Lau Wing Yan | Endocrinology, Diabetes & Metabolism | Yau Tsim Mong | 海洋中心 | 9.9 | 11 |
| 5 | Dr CHOW CHING TE | Internal Medicine | Unclassified | 嘉湖山莊 | 3.4 | 58 |
| 3 | Dr Lui Hoi Ki Kate | Neurology | Yau Tsim Mong | 彌敦道238號 | 10 | 13 |
| 4 | Dr KWONG KAR SHUN, WILSON | Internal Medicine | Unclassified | 寶盈花園 | 7.6 | 24 |
| 1 | Dr WONG WAI HONG | Geriatric Medicine | Tsuen Wan | 大廈街 | 7.9 | 20 |
| 3 | Dr Tam Shiu Tong | Internal Medicine | Kowloon City | 德民街 | 4.5 | 45 |
| 2 | Dr Ma King Wing | Internal Medicine | Yau Tsim Mong | 恆生尖沙咀大廈 | 9.5 | 20 |
| 1 | Dr LAI DAN HO, HOWARD | Internal Medicine | Unclassified | 新北江商場 | 8.1 | 66 |
- 16
- 2
- 6
- 1
- 5
- 3
- 4
- 1
- 3
- 2
- 1