Specialties
General Practice doctors
2,157 doctors
| Rank▲ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Dr BONG CHI WAI | General Practice | Unclassified | 麗閣邨 | 5 | 0 |
| 2152 | Dr PONG PONG, LEOPARD | General Practice | Unclassified | — | 5 | 0 |
| 2153 | Dr PONG CHE OG, ANDREW | General Practice | Unclassified | 德己立街 | 5 | 0 |
| 2154 | Dr Pong Fei Fung | General Practice | Unclassified | — | 5 | 0 |
| 2155 | Dr KUNG YAN SUM | General Practice | Unclassified | 豪景花園 | 5 | 0 |
| 2156 | Dr KUNG KENNY | General Practice | Unclassified | 永安集團大廈 | 5 | 0 |
| 2157 | Dr KUNG GARRY | General Practice | Eastern | 筲箕灣道 | 5 | 0 |
- 2151
- 2152
- 2153
- 2154
- 2155
- 2156
- 2157