Specialties
Dentistry doctors
2,343 doctors
| Rank▼ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Dr Si George Justin | Dentistry | Yau Tsim Mong | 彌敦道 | 9.4 | 14 |
| 17 | Dr LEUNG CHI SANG | Dentistry | Sha Tin | 沙田連城廣場 | 7.8 | 28 |
| 16 | Dr Lui Yu Fung | Dentistry | Yau Tsim Mong | 佐敦道 | 10 | 19 |
| 15 | Dr Edward C. M. Tse | Dentistry | Wan Chai | 尖沙咀 /荃灣 /銅鑼灣 | 10 | 15 |
| 14 | Dr Gordon Hui | Dentistry | Kwai Tsing | 葵涌廣場 | 8.3 | 26 |
| 13 | Dr CHAN KA LI | Dentistry | Yau Tsim Mong | 彌敦道 | 9.3 | 25 |
| 12 | Dr Régis KWAN | Dentistry | Wan Chai | 灣仔 / 尖沙咀 | 10 | 27 |
| 11 | Dr LIU, CHING YEUNG | Dentistry | Wan Chai | 沙田/灣仔/麗港城/太古城 | 9.7 | 32 |
| 10 | Dr Tam Chun Yin | Dentistry | Sham Shui Po | 長沙灣 / 馬鞍山 | 9.1 | 31 |
| 9 | Dr WEI LOK LUM WILLIS | Dentistry | Unclassified | 皇后大道中 | 9 | 29 |
| 8 | Dr MUI SAU FUNG, MICHAEL | Dentistry | Unclassified | 怡和街 | 9.2 | 31 |
| 7 | Dr LEY TZE KIT | Dentistry | Unclassified | 格蘭中心 | 8.3 | 54 |
| 6 | Dr LAM SZE VAN, FLORA | Dentistry | Central & Western | 銅鑼灣 / 金鐘 | 9.9 | 32 |
| 5 | Dr HUNG YUEK MING | Dentistry | Tai Po | 太和廣場 | 7.1 | 52 |
| 4 | Dr HO KAM YUEN | Dentistry | Unclassified | 格蘭中心 | 9.6 | 40 |
| 3 | Dr Chan Sze Yan, Yoki | Dentistry | Wan Chai | 荃灣 / 尖沙咀 / 銅鑼灣 | 9.8 | 38 |
| 2 | Dr Chan Ho Yin | Dentistry | Tsuen Wan | 荃灣 | 9.9 | 57 |
| 1 | Dr TSANG WING KEUNG | Dentistry | Unclassified | 炮台山 | 10 | 68 |
- 18
- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1