Specialties
Chiropractic doctors
113 doctors
| Rank▼ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dr Lam Ka Wai, Kary | Chiropractic | Sham Shui Po | 長沙灣廣場 | 9.8 | 14 |
| 12 | Dr CHOY MEGAN, AMY | Chiropractic | Central & Western | 莊士大廈 | 10 | 14 |
| 11 | Dr Chu Kok Yan, Valerie | Chiropractic | Unclassified | 英皇道 | 10 | 16 |
| 10 | Dr Lai See Chuan, Anthony | Chiropractic | Unclassified | 京華中心 | 9.5 | 19 |
| 9 | Dr Joseph K.C. Wong | Chiropractic | Yau Tsim Mong | 樂道 | 9.7 | 31 |
| 8 | Dr Liao Chung Wei | Chiropractic | Eastern | 英皇道 | 5 | 0 |
| 7 | Dr NG SHU YAN | Chiropractic | Wan Chai | 軒尼詩道 | 5 | 0 |
| 6 | Dr Albert Ho Pui Wing | Chiropractic | Yau Tsim Mong | 華比銀行大廈 | 9.8 | 24 |
| 5 | Dr Henry Fung | Chiropractic | Unclassified | 華健樓 | 8.9 | 39 |
| 4 | Dr Keith H.W. Wong | Chiropractic | Unclassified | 余道生行 | 9.4 | 39 |
| 3 | Dr Pak Siu Kei, Alex | Chiropractic | Unclassified | 德成大廈 | 5 | 0 |
| 2 | Dr Fan Shan Sun, William | Chiropractic | Unclassified | 南豐中心 | 9.8 | 52 |
| 1 | Dr Tse King Hung, Joyce | Chiropractic | Unclassified | 南豐中心 | 9.8 | 60 |
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1