Districts
Doctors in Tai Po
44 doctors
| Rank▲ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4046 | Dr Tony C.L. Chu | Chiropractic | Tai Po | 大埔墟寶鄉街 | 5 | 0 |
| 4522 | Dr LAM WAI MING | General Practice | Tai Po | 太和邨 | 5 | 0 |
| 5078 | Dr YEO LEE KUNG, EVELYN | Obstetrics & Gynaecology | Tai Po | 大埔超級城 | 5 | 0 |
| 5682 | Dr AUNG WIN | General Practice | Tai Po | 大埔墟 | 5 | 0 |
| 5805 | Dr FAN Vei Chen | General Practice | Tai Po | 太和邨 | 5 | 0 |
| 5968 | Dr TUNG SAU YING, NANCY | General Practice | Tai Po | 大埔醫院 | 5 | 0 |
| 6101 | Dr SIU CHI HANG | Dentistry | Tai Po | 大埔道 | 5 | 0 |
| 6166 | Dr SO CHEUNG FAI | General Practice | Tai Po | 大埔道 | 5 | 0 |
| 6303 | Dr Kathy Tsim Koon Lan | General Practice | Tai Po | 大埔鄉事會街 | 5 | 0 |
| 6369 | Dr TSE LAP SHING | General Practice | Tai Po | 大埔醫院 | 5 | 0 |
| 6470 | Dr LAI CHUNG CHUEN | General Practice | Tai Po | 太和街 | 5 | 0 |
| 6525 | Dr CHIU SIK HO BONBA | Internal Medicine | Tai Po | 太和邨 | 5 | 0 |
| 6552 | Dr YING YING | General Practice | Tai Po | 大埔道 | 5 | 0 |
| 6800 | Dr CHENG HING MING | Internal Medicine | Tai Po | 大埔醫院 | 5 | 0 |
| 7509 | Dr CHAN YIU PONG | General Practice | Tai Po | 大埔廣場 | 5 | 0 |
| 7956 | Dr MAK SHIU KIN, MICHAEL | General Practice | Tai Po | 大埔道 | 5 | 0 |
| 8049 | Dr WONG TZE WING | General Practice | Tai Po | 大埔醫院 | 5 | 0 |
| 8143 | Dr Wong Hiu Ching | Dentistry | Tai Po | 大埔 / 沙田 | 5 | 0 |
| 8313 | Dr Lai, Kwan Yu Teresa | General Practice | Tai Po | 大埔鄉事會街 | 5 | 0 |
- 4046
- 4522
- 5078
- 5682
- 5805
- 5968
- 6101
- 6166
- 6303
- 6369
- 6470
- 6525
- 6552
- 6800
- 7509
- 7956
- 8049
- 8143
- 8313