Districts
Doctors in Southern
33 doctors
| Rank▲ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6562 | Dr Yau Chung Cheung, Thomas | Medical Oncology | Southern | 瑪麗醫院 | 3.6 | 7 |
| 6781 | Dr CHENG PO KONG, CONSTANT | Family Medicine | Southern | 薄扶林道 | 5 | 0 |
| 7419 | Dr CHAN KIT LING, AMY | Family Medicine | Southern | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 7450 | Dr Chan Sang Kwai | Dentistry | Southern | 香港仔大道 | 5 | 0 |
| 7514 | Dr CHAN YUK TAT, ERIC | Immunology & Allergy | Southern | 瑪麗醫院 | 10 | 1 |
| 7581 | Dr Sophia Kwan Mei Kennelly | General Practice | Southern | 淺水灣 | 5 | 0 |
| 8242 | Dr WONG YIU MING | General Practice | Southern | 黃竹坑醫院 | 5 | 0 |
| 8330 | Dr LAI CHI YAN | Dentistry | Southern | 香港仔大道 | 5 | 0 |
- 6562
- 6781
- 7419
- 7450
- 7514
- 7581
- 8242
- 8330