Districts
Doctors in Sai Kung
42 doctors
| Rank▲ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4290 | Dr LEE, YEUNG MUN | Dentistry | Sai Kung | 水坑口街 | 5 | 0 |
| 4304 | Dr LEE FONG LUN | General Surgery | Sai Kung | 將軍澳醫院 | 5 | 0 |
| 4358 | Dr LEE YUEN LUN | Orthopaedics & Traumatology | Sai Kung | 將軍澳醫院 | 5 | 0 |
| 4647 | Dr LAM CHING CHOI | General Practice | Sai Kung | 靈實坑口診所 | 5 | 0 |
| 4982 | Dr MOY MAN CHO | Emergency Medicine | Sai Kung | 將軍澳醫院 | 5 | 0 |
| 5363 | Dr WONG YICK KANG | General Practice | Sai Kung | 寶琳村 | 5 | 0 |
| 5554 | Dr LOO CLIFFORD | General Practice | Sai Kung | 西貢福路 | 5 | 0 |
| 5589 | Dr HUEN KWAI FUN | Paediatrics | Sai Kung | 將軍澳醫院 | 5 | 0 |
| 5814 | Dr Fan Wing Chi, Gigi | General Practice | Sai Kung | 將軍澳廣場 | 5 | 0 |
| 6204 | Dr YUEN KA YE, KENNY | General Practice | Sai Kung | 將軍澳醫院 | 5 | 0 |
| 6464 | Dr LAI KWOK KEUNG, THOMAS | Radiology | Sai Kung | 將軍澳醫院 | 5 | 0 |
| 6566 | Dr YAU MAN MUT | General Practice | Sai Kung | 將軍澳醫院 | 5 | 0 |
| 6625 | Dr KWOK, WING YUE | Dentistry | Sai Kung | 將軍澳中心商場 | 5 | 0 |
| 7649 | Dr LUK WEI KWANG | Pathology | Sai Kung | 將軍澳醫院 | 5 | 0 |
| 7914 | Dr MAK, WAI CHI | Dentistry | Sai Kung | 將軍澳廣場 | 5 | 0 |
| 8040 | Dr WONG TSENG KWONG | Family Medicine | Sai Kung | 將軍澳賽馬會診所 | 5 | 0 |
| 8324 | Dr LAI TING YEUNG, ALEX | General Surgery | Sai Kung | 將軍澳醫院 | 5 | 0 |
- 4290
- 4304
- 4358
- 4647
- 4982
- 5363
- 5554
- 5589
- 5814
- 6204
- 6464
- 6566
- 6625
- 7649
- 7914
- 8040
- 8324