Districts
Doctors in Sai Kung
42 doctors
| Rank▼ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2946 | Dr NG PUI CHING | Dentistry | Sai Kung | 寶琳村 | 5 | 0 |
| 2883 | Dr Cheuk Ming Yan Joanna | General Practice | Sai Kung | 將軍澳廣場 | 5 | 0 |
| 2765 | Dr LAU IP TIM | Endocrinology, Diabetes & Metabolism | Sai Kung | 將軍澳醫院 | 5 | 0 |
| 2558 | Dr YU CHEUK FAI | Dentistry | Sai Kung | 清水灣道 | 5 | 0 |
| 2547 | Dr SHE WAI KEUNG | Dentistry | Sai Kung | 清水灣道 | 5 | 0 |
| 2455 | Dr Ho Chin Chiu | General Practice | Sai Kung | 坑口站 | 5 | 0 |
| 2300 | Dr HENDERSON, DAVID | General Practice | Sai Kung | 清水灣道 | 5 | 0 |
| 1741 | Dr YUN LOK CHEUNG | General Practice | Sai Kung | 清水灣道 | 4.3 | 6 |
| 1683 | Dr Sun Kin Wai Kelvin | Orthopaedics & Traumatology | Sai Kung | 將軍澳中心商場 | 8.5 | 2 |
| 1588 | Dr Ho Shing Fai | General Practice | Sai Kung | 坑口站 | 6.3 | 4 |
| 1532 | Dr MA SHU KAI | Emergency Medicine | Sai Kung | 將軍澳醫院 | 10 | 2 |
| 1498 | Dr CHAN CHI TAK | Internal Medicine | Sai Kung | 寶琳邨 | 9.8 | 2 |
| 1401 | Dr Tong Wai Hung, Raymond | Gastroenterology & Hepatology | Sai Kung | 將軍澳中心商場 | 6.3 | 3 |
| 922 | Dr CHAN YU SANG, DICKSON | Family Medicine | Sai Kung | 景林村 | 10 | 2 |
| 869 | Dr CHAU Chuen Tak, Perry | Dermatology & Venereology | Sai Kung | 將軍澳廣場 | 5.9 | 7 |
| 753 | Dr Ho Yung Yung | Paediatrics | Sai Kung | 將軍澳廣場 | 10 | 4 |
| 436 | Dr CHOI WING KIN | Family Medicine | Sai Kung | 清水灣道 | 9 | 9 |
- 2946
- 2883
- 2765
- 2558
- 2547
- 2455
- 2300
- 1741
- 1683
- 1588
- 1532
- 1498
- 1401
- 922
- 869
- 753
- 436