Districts
Doctors in North
31 doctors
| Rank▼ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546 | Dr ERIC MAK | Dentistry | North | 上水 | 10 | 2 |
| 1221 | Dr LAU WAI MAN | Dentistry | North | 粉嶺中心 | 4.9 | 8 |
| 1211 | Dr HO WING KEUNG WILSON | General Practice | North | 粉嶺中心 | 5.9 | 8 |
| 1041 | Dr WONG KA LUEN | Internal Medicine | North | 上水廣場 | 8.5 | 4 |
| 736 | Dr PANG HOK TUEN | Internal Medicine | North | 和豐街 | 9.6 | 4 |
| 257 | Dr Cheng Chung Tat | General Practice | North | 粉嶺中心 | 7.7 | 18 |
- 1546
- 1221
- 1211
- 1041
- 736
- 257