Districts
Doctors in Kowloon City
39 doctors
| Rank▼ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | Dr LIU Woon Tim | General Practice | Kowloon City | 土瓜灣道 | 8.3 | 2 |
| 1638 | Dr AU SHUI LUN | General Practice | Kowloon City | 土瓜灣道 | 4.4 | 8 |
| 1315 | Dr Fong Bik Ki | Anaesthesiology | Kowloon City | 浸信會醫院 | 10 | 2 |
| 1170 | Dr TONG MOON TONG | Family Medicine | Kowloon City | 德民街 | 10 | 1 |
| 867 | Dr Kwok Ka Chun | General Practice | Kowloon City | 啟德花園 | 2.7 | 18 |
| 779 | Dr WAN YIN CHI | General Practice | Kowloon City | 土瓜灣道 | 9.9 | 5 |
| 626 | Dr Ng Ching yin | Chiropractic | Kowloon City | 紅磡商場 | 8.5 | 6 |
| 428 | Dr YEUNG MAN SHUN | General Practice | Kowloon City | 土瓜灣道 | 6.7 | 15 |
| 388 | Dr Chan Yau Chuen | General Practice | Kowloon City | 啟德1號 | 7.8 | 15 |
| 353 | Dr Chan Siu Yu | Internal Medicine | Kowloon City | 德民街 | 7 | 13 |
| 222 | Dr HO CHI TIM | General Practice | Kowloon City | 窩打老道 | 9.4 | 14 |
| 216 | Dr KWOK SHUK KAM, LOUISA | Paediatrics | Kowloon City | 德民街 | 7.8 | 21 |
| 176 | Dr Tam Shiu Tong | Internal Medicine | Kowloon City | 德民街 | 4.5 | 45 |
| 128 | Dr SHIU CHI WING, STEPHEN | General Practice | Kowloon City | 土瓜灣道 | 6 | 22 |
- 1700
- 1638
- 1315
- 1170
- 867
- 779
- 626
- 428
- 388
- 353
- 222
- 216
- 176
- 128