Districts
Doctors in Eastern
113 doctors
| Rank▼ | Doctor⇅ | Specialty | District | Clinic / hospital | Score⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | Dr Li Man Shun | General Practice | Eastern | 北角道 | 2.3 | 10 |
| 1415 | Dr LO TING NGAH, TINA | Paediatrics | Eastern | 筲箕灣道 | 8 | 2 |
| 1193 | Dr Yau Siu Fan Jacky | General Practice | Eastern | 小西灣道 | 6.4 | 4 |
| 1174 | Dr WOO LAP WAI, GEOFFREY | Nephrology | Eastern | 康怡商業中心 | 10 | 1 |
| 1058 | Dr FANG OI SZE, ELSIE | Family Medicine | Eastern | 太古坊 | 8.1 | 4 |
| 610 | Dr CHAN NIM TAK DOUGLAS | General Practice | Eastern | 海景樓 | 5.2 | 11 |
| 350 | Dr Chang Yu Lin Alan | Internal Medicine | Eastern | 書局街 | 4.8 | 24 |
| 349 | Dr Wong Irisa Bianca | Dentistry | Eastern | 太古城中心 | 10 | 10 |
| 293 | Dr Lo Cheuk Yu | Dentistry | Eastern | 長沙灣 / 西灣河 | 8.2 | 15 |
| 198 | Dr Wong Kam Wing | Dentistry | Eastern | 筲箕灣 / 觀塘 /旺角 | 9.1 | 18 |
| 138 | Dr Liao Chung Wei | Chiropractic | Eastern | 英皇道 | 5 | 0 |
| 114 | Dr HUI KI FAT, DESMOND | General Practice | Eastern | 柴灣 / 尖沙咀 | 8.7 | 31 |
| 1 | Dr YUEN Hsu, Leonard | Ophthalmology | Eastern | 太古/鰂魚涌/康山 | 9.9 | 117 |
- 1791
- 1415
- 1193
- 1174
- 1058
- 610
- 350
- 349
- 293
- 198
- 138
- 114
- 1