香港醫生排名 2026
按專科、分區篩選醫生名單,以公開目錄推介數推算排名分數。非醫委會官方評級。
共 8,398 位醫生 · data 2026-07-23
| 排名▼ | 醫生⇅ | 專科 | 分區 | 診所/醫院 | 分數⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4848 | 梁文聰醫生 Dr LEUNG MAN CHUNG, JACK | 普通科 | 未分類 | 威爾斯親王醫院 | 5 | 0 |
| 4847 | 梁文強醫生 Dr LEUNG MAN KEUNG | 普通科 | 未分類 | 華心村 | 5 | 0 |
| 4846 | 梁文傑醫生 Dr LEUNG MAN KIT | 牙醫 | 未分類 | 恒成大廈 | 5 | 0 |
| 4845 | 梁敏儀醫生 Dr LEUNG MAN YEE, SYLVIA | 牙醫 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 4844 | 梁振強醫生 Dr LEUNG CHUN KEUNG, PAUL | 牙醫 | 未分類 | 雅蘭中心 | 5 | 0 |
| 4843 | 梁振強醫生 Dr LEUNG CHUN KEUNG, JOSEPH | 內科 | 未分類 | 博愛醫院 | 5 | 0 |
| 4842 | 梁拔萃醫生 Dr LEUNG, OCTOBER | 牙醫 | 未分類 | 德輔道中 | 5 | 0 |
| 4841 | 梁承達醫生 Dr LEUNG SHING TAT, ARTHUR | 牙醫 | 未分類 | 恒隆中心 | 5 | 0 |
| 4840 | 梁慶達醫生 Dr LEONG HENG TAT | 外科 | 北區 | 北區醫院 | 5 | 0 |
| 4839 | 梁慧瑛醫生 Dr LEUNG WAI YING, AMY | 普通科 | 油尖旺區 | 彌敦道 | 5 | 0 |
| 4838 | 梁慧新醫生 Dr LIANG HUI XIN Helen | 婦產科 | 未分類 | 海洋中心 | 5 | 0 |
| 4837 | 梁慧康醫生 Dr LEUNG Wai Hong, Thomas | 腦神經科 | 未分類 | 香港中文大學醫院 | 5 | 0 |
| 4836 | 梁慧儀(已離逝)醫生 Dr LEUNG WAI YEE, NANCY | 腸胃肝臟科 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 4835 | 梁惠棠醫生 Dr Leung Wai Tong, Thomas | 普通科 | 未分類 | 養和醫院 | 5 | 0 |
| 4834 | 梁惠明醫生 Dr LEUNG WAI MING, WILSON | 牙醫 | 未分類 | 英皇道 | 5 | 0 |
| 4833 | 梁惠強醫生 Dr LEUNG, WAI KEUNG | 牙醫 | 未分類 | 菲臘牙科醫院 | 5 | 0 |
| 4832 | 梁思慧醫生 Dr Leung Sze Wai | 普通科 | 未分類 | 駱克道 | 5 | 0 |
| 4831 | 梁忠緒醫生 Dr LEUNG, CHUNG SHU GARY | 牙醫 | 未分類 | 衙前圍道 | 5 | 0 |
| 4830 | 梁志輝醫生 Dr LEUNG CHI FAI | 普通科 | 南區 | 鴨脷洲邨 | 5 | 0 |
| 4829 | 梁志豪醫生 Dr Leung Chi Ho, Steve | 普通科 | 未分類 | 合益廣場 | 5 | 0 |
| 4828 | 梁志毅醫生 Dr LEUNG, CHI NGAI STEPHEN | 牙醫 | 未分類 | — | 5 | 0 |
| 4827 | 梁志文醫生 Dr LEUNG CHI MAN | 腸胃肝臟科 | 未分類 | 東區醫院 | 5 | 0 |
| 4826 | 梁志宏醫生 Dr LEUNG Chi Wang | 普通科 | 未分類 | 坪石邨 | 5 | 0 |
| 4825 | 梁志剛醫生 Dr LEUNG CHI KONG | 牙醫 | 未分類 | 長安邨 | 5 | 0 |
| 4824 | 梁志偉醫生 Dr LEUNG CHI WAI | 兒科 | 未分類 | 瑪嘉烈醫院 | 5 | 0 |
- 4836